Das BIXS Access-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain, mit der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit eines Mountainbikes. Die Modellpalette bietet eine breite Auswahl, die von puristischen Freizeitfahrrädern mit minimalistischer
4.581,00 CHF*
% 5.090,00 CHF* (10% gespart) vorher 5.090,00 CHF*
Produktnummer:
101-506-3031-588-S
Beschreibung
Produktinformationen "Access-E10 Gor"
Das BIXS Access-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain, mit der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit eines Mountainbikes. Die Modellpalette bietet eine breite Auswahl, die von puristischen Freizeitfahrrädern mit minimalistischer Ausstattung bis hin zu komfortablen Tourenbegleiter reicht.

| Rahmen | E-ACTIVE GEOMETRY SUV, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, Hardtail, DROPOUT 148x12mm BOOST, 29" |
| Gabel | SUNTOUR XCR34 AIR 29", LOR, 15x110mm AXLE, TAPERED, 100mm TRAVEL, REBOUND LOCKOUT |
| Motor | YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT |
| Batterien | SIMPLO, 36V, 630Wh |
| Display | YAMAHA Display A |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH |
| Pedal | VP 831, INLEAD GRIP TREAD |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
| Kette | SHIMANO CN-M6100 12-SPEED |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:200mm, R:180mm ROTORS |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT401 |
| Felgen | ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30mm, 29" |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
| Vorderreifen | ONZA ALLEGRA, 29x2.25" |
| Hinterreifen | ONZA ALLEGRA, 29x2.25" |
| Vorbau | FSA CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 31.8mm CLAMP |
| Lenker | BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700mm, 9°ANGLE, 15mm RISE, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEi, S & M: 100mm, L: 125mm TRAVEL, SOUTHPAW-ALLOY REMOTE LEVER, 31.6mm |
| Sattel | ERGON SFC30 |
| Scheinwerfer | SUPERNOVA M99 MINI PURE-25, 450 LUMEN, 150 LUX |
| Rücklicht | SUPERNOVA BIXS CUSTOM LED, INTEGRATED IN CARRIER |
| Gepäckträger | RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT |
| Schutzbleche | WINGEE, BiXS CUSTOM, 62mm, 29", ALLOY |
Geometrie
| Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| S | 380 | 598 | 130 | 480 | 73° | 68° | 1168 | 45 | 650 | 399 | 310 | 170 |
| M | 430 | 610 | 135 | 480 | 73° | 68° | 1181 | 45 | 655 | 410 | 310 | 170 |
| L | 480 | 621 | 140 | 480 | 73° | 68° | 1192 | 45 | 659 | 419 | 310 | 170 |

Eigenschaften
| E-Bike Speed: | 25 km/h |
|---|---|
| Einsatzbereich: | E-City, E-Trekking |
| Motor: | Yamaha PW-X 2 |
| Motorleistung (Nm): | 80 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 630 Wh |
| Schaltung: | Kettenschaltung |
Datenblätter
1