Das Access-E eröffnet dir Zugang zu jedem Gelände. Es ist ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Dieses E-Bike ist dein idealer Begleiter für entspannte und komfortable Touren. Der leistungsstarke BOSCH CX Motor
Produktnummer:
101-506-4147-809-S
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS ACCESS E30 beige"
Das Access-E eröffnet dir Zugang zu jedem Gelände. Es ist ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Dieses E-Bike ist dein idealer Begleiter für entspannte und komfortable Touren. Der leistungsstarke BOSCH PERFORMANCE CX SMART-Motor beschleunigt deine Fahrt kraftvoll und steht bereit, dich in jedem Terrain zu unterstützen.
| Rahmen | ACCESS-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | SUNTOUR SF23-XCM34 COIL DS, 100MM TRAVEL, 15X110MM |
| Motor | BOSCH PERFORMANCE CX SMART, 85NM |
| Batterien | BOSCH POWERTUBE, 625WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | BOSCH PURION 200 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320 / FSA STEEL MEGATOOTH, CL52, 36T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG300-10, 11-48T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT10, CENTER LOCK, 180/180MM |
| Felgen | ALEXRIMS EM30, 30MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES |
| Vorderreifen | ONZA ALLEGRA, 29X2.25" |
| Hinterreifen | ONZA ALLEGRA, 29X2.25" |
| Vorbau | SATORI VIPER, 0°, 31.8MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 740MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, S & M: 3 50MM, L & X L: 400MM |
| Sattel | BIXS VL-3584 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-150, 150 LUX |
| Rücklicht | SUPERNOVA LED, INTEGRATED IN CARRIER |
| Gepäckträger | RACKTIME, SNAP-IT SYSTEM |
| Schutzbleche | BIXS WINGEE ALLOY, 62MM WIDE |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | E-Trekking |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 28" |
| Motor: | Bosch CX 5. Gen. |
| Produktserie: | ACCESS-E |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 625 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 100 mm |
| Schaltung: | Enviolo Automatic |
Datenblätter
1