Das ACCESS-EX FS bildet die Spitze der ACCESS-E-FS-Serie und ist die erste Wahl, wenn du besonders schnell sein möchtest. On-road wie offroad. Mit einer Geschwindigkeit bis zu 45 km/
Produktnummer:
101-506-3036-990-M
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS ACCESS EX FS schwarz"
Volle Ausstattung, volle Leistung und voller Komfort.
Das ACCESS-EX FS bildet die Spitze der ACCESS-E-FS-Serie und ist die erste Wahl, wenn du besonders schnell sein möchtest. On-road wie offroad. Mit einer Geschwindigkeit bis zu 45 km/h bietet dieses Fast Pedelec alle Annehmlichkeiten für den Alltag: 500 Lumen Supernova-Lichtanlage, Federgabel, Schutzbleche, Ständer, Scheibenbremsen, Gepäckträger.
Einbauhöhe der Gabel | 546 mm |
Gabel Offset | 51 mm |
Tretlagerhöhe | 340 mm |
Spacer | 2x10 mm |
Dämpfer-Aufnahme | STANDARD / TRUNION |
Dämpfer-Hub | 60 mm |
Dämpfer-Hardware | 21.8x8 mm |
Dämpfer-Einbaulänge | 205 mm |
Kettenlinie | 53 mm |
Kompatibilität der Hinterradnabe | 148x12 mm BOOST |
Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | M: 190 mm, L: 210 mm, XL: 250 mm |
Max. Kettenblattgrösse | 42T |
Reifenfreiheit | 62 mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
Sattelstützklemme | 34.9 mm |
Steckachse Hinten | SHIMANO, LENGTH: 172 mm, THREAD: M12X1.5, THREAD LENGTH: 13 mm |
Kettenstrebenlänge | 479 mm |
Kurbellänge | 170 mm |
Lenkerbreite | 760 mm |
Lenkerhöhe | 15 mm |
Oberrohrlänge | 611 mm |
Reach | 440 mm |
Sitzrohrlänge | 430 mm |
Sitzwinkel | 74 ° |
Stack | 643 mm |
Steuerrohrlänge | 135 mm |
Steuerrohrwinkel | 68 ° |
Tretlagerabsenkung | 30 mm |
Vorbaulänge | 50 mm |
Vorbauwinkel | -7 ° |
Kompatibilität von Range Extender | Nein |
Seriennummer | 3514 |
Schloss | ABUS BATTERIE/RAHMENSCHLOSS 64292 |
Ständer | PLETSCHER ESGE COMP 40 FLEX/F18 |
Griffe | ERGON GA 30 |
Batteriekapazität | 630.36 Wh |
Ladegerät | SIMPLO 4.0A |
Kettenführungs-Standard | MOTORMONTAGE |
Sattelstützklemme | 34.9 mm |
Zielgruppe | Unisex |
Farbe | schwarz |
Design | black |
Einsatzbereich | E-Speed 45 |
Grösse | M |
Rahmengrösse | M |
Produktserien | ACCESS-E |
Motor | YAMAHA PW-X 2 45 SERIES 500 WATT |
Bremsaufnahme | POST MOUNT 160 mm |
Gänge | 1x11 |
Rahmen | ACCESS E-ACTIVE GEOMETRY, ALLOY FULLSUSPENSION, 130 mm |
Rahmengrössen | M L XL |
Gabel | FOX 34 FLOAT AWL RAIL, 15X110 mm |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, 3 POSITION LEVER |
Vorbau | FSA NS ICR, CABLE INTEGRATION 31.8 mm CLAMP |
Steuersatz | FSA NO.55R 1 1/8" / 1.5" / ICR / STD |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 31.8 mm CLAMP |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8130 SGS 11-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8130, DIRECT ATTACH |
Bremshebel | SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV |
Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420, 4-PISTON |
Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 42T |
Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEi, ø31.6 mm, L: 392 mm. TRAVEL: 125 mm |
Sattel | ERGON SFC30 GEL |
Nabe vorne | DT SWISS WHEELSET SUV HU-1900, 28 HOLES, 15x110mm THRU AXLE |
Nabe hinten | DT SWISS WHEELSET SUV HU-1900, 28 HOLES, 12x148mm BOOST, THRU AXLE |
Kassette | SHIMANO CS-LG400, 11-50T |
Kette | SHIMANO CN-LG500 |
Vorderreifen | ONZA ALLEGRA, 29x2.25" |
Hinterreifen | ONZA ALLEGRA, 29x2.25" |
Laufradgrösse | 29" |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Fahrradkategorie | Unisex |
Fahrradtyp | E-Bike |
Federweg Gabel | 120 mm |
Federweg Hinterbau | 130 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | E-Fully |
Radstand | 1222 cm |
Felgen | DT SWISS WHEELSET SUV HU-1900 TLR, 28 HOLES, INNER WIDTH 25mm, 29" |
Scheinwerfer | SUPERNOVA M99 PRO 2-45 LOW BEAM 250 LUX / HIGH BEAM 310 LUX |
GPS-Modul | Ohne |
Gewicht | 28.5 kg |
Marke | BIXS |
Alter/Körpergrösse | 159-178 cm |
Display | YAMAHA Display C |
E-Bike Speed | 45 km/h |
Reichweite max. | MAX. 150 km |
Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
Batterien | SIMPLO 630Wh |
Schutzbleche | BIXS WINGEE ALLOY, 62 mm WIDE |
Gepäckträger | RACKTIME BIXS CUSTOM, BOOST IT |
Rücklicht | SUPERNOVA Q-UL1EK, SPEED PEDELEC TAILLIGHT, 12V. |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 203/180 mm |
Wheelset | DT SWISS WHEELSET SUV HU-1900 TLR, 25 mm INNER WIDTH, SHIMANO HG FREEHUB |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | E-Speed 45 km/h |
|---|---|
| Motor: | Yamaha PW-X 2 45 km |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 630 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 130 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 120 mm |
| Schaltung: | 1x11 |