Go hard. Speedorientiert für den kompromisslosen Renneinsatz, zuverlässiger Begleiter auf einer kurzen Feierabendrunde oder im Dienst als treues Trainingsgerät – jedes Modell der CORE-Serie erfüllt andere Wünsche.
1.999,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-4026-261-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS Core 100 metallic forest"
Go hard. Speedorientiert für den kompromisslosen Renneinsatz, zuverlässiger Begleiter auf einer kurzen Feierabendrunde oder im Dienst als treues Trainingsgerät – jedes Modell der CORE-Serie erfüllt andere Wünsche.
Spezifikationen:
| Zielgruppe | Unisex |
| Design | metallic forest |
| Einsatzbereich | Hardtail |
| Grösse | S |
| Produktserien | CORE |
| Nettogewicht | 11.8 |
| Rahmen | CORE CARBON HARDTAIL, 12x148 mm |
| Gabel | ROCK SHOX SID SL 2P BASE, 15x110 mm |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511-1, 32T |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT410 2-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, 180/160 mm |
| Felgen | ALEXRIMS MD30, 30 mm INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, SUPER RACE, ADDIX SPEED, 29x2.35", TUBELESS READY |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO, SUPER RACE, ADDIX SPEED, 29x2.35", TUBELESS READY |
| Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 31.8 mm CLAMP |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø30.9 mm, 350 mm |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Reach | 405 mm |
| Stack | 608 mm |
| Oberrohrlänge | 579 mm |
| Sitzrohrlänge | 400 mm |
| Steuerrohrlänge | 95 mm |
| Einbauhöhe der Gabel | 507 mm |
| Gabel Offset | 44 mm |
| Kettenstrebenlänge | 430 mm |
| Sitzwinkel | 74 ° |
| Steuerrohrwinkel | 68.5 ° |
| Tretlagerabsenkung | 63 mm |
| Tretlagerhöhe | 310 mm |
| Radstand | 1091 cm |
| Vorbaulänge | 35 mm |
| Kurbellänge | 170 mm |
| Farbe | dunkelgrün metallic |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 160 mm |
| Gänge | 1x12 |
| Rahmengrössen | S M L XL |
| Steuersatz | FSA NO. 42/48/ACB-A, 1 1/8" / 1.5" |
| Bremshebel | SHIMANO BL-M4100 |
| Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Laufradgrösse | 29" |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Fahrradtyp | MTB Hardtail |
| Federweg Gabel | 100 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 110 kg |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Hardtail |
| Innenlager | SHIMANO BB-MT501 BSA 73 mm |
| Marke | BIXS |
| Alter/Körpergrösse | 149-163 cm |
| Modelljahr | 2024 |
| Pedal | WELLGO WPD-823 |
| Kettenführung | MR. CONTROL, CH-E8-MINI CHAIN GUIDE ONLY, W/O BRACKET |
| Barcode | 7613019542527 |
| Gebrauchsklasse | 3 |
| Kettenlinie | 52 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12x148 mm BOOST |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 200 mm, M: 200 mm, L: 200 mm, XL: 200 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 36T |
| Reifenfreiheit | 63 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 30.9 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | BIXS, LENGTH: 172.2 mm, THREAD: M12x1.0, THREAD LENGTH: 15 mm |
| Lenkerbreite | 760 mm |
| Lenkerhöhe | 25 mm |
| Vorbauwinkel | 0 ° |
| Seriennummer | 0583 |
| Griffe | VELO, VLG-1883D2 |
| Kettenführungs-Standard | CH-E8-MINI CUSTOM BRACKET |
| Tretlager-Standard | BSA 73 mm |
| Körpergrössen | 149-163 cm |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | Hardtail |
|---|---|
| Produktserie: | CORE TEAM |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Gabel Federweg (mm): | 100 mm |
Datenblätter
1