Ob für den kompromisslosen Renneinsatz, als zuverlässiger Begleiter auf einer kurzen Feierabendrunde oder als treues Trainingsgerät – das Core ist sehr vielseitig und erfüllt je nach Ausstattung viele Bedürfnisse.
1.752,00 CHF*
% 2.190,00 CHF* (20% gespart)Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-3077-725-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS CORE 200 dark blue"
Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport. Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.
Spezifikationen:
| Zielgruppe | Unisex |
| Design | dark blue |
| Einsatzbereich | Hardtail |
| Grösse | S |
| Produktserien | CORE |
| Rahmen | CORE PREMIUM ALLOY HARDTAILm 12x148 mm |
| Gabel | ROCK SHOX REBA RL, 15x110 mm |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32T |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51 T |
| Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100, BR-M8100, 2-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 180/180 mm |
| Felgen | ALEXRIMS MD-30, 30 mm INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO XT HB-M8110-B, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO XT FH-M8110-B, 32 HOLES, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29x2.35" |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29x2.35" |
| Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 31.8 mm CLAMP |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, 31.6 mm, 350 mm |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Reach | 387 mm |
| Stack | 619 mm |
| Oberrohrlänge | 570 mm |
| Sitzrohrlänge | 380 mm |
| Steuerrohrlänge | 105 mm |
| Einbauhöhe der Gabel | 510 mm |
| Gabel Offset | 51 mm |
| Kettenstrebenlänge | 455 mm |
| Sitzwinkel | 73.5 ° |
| Steuerrohrwinkel | 68 ° |
| Tretlagerabsenkung | 68 mm |
| Tretlagerhöhe | 308 mm |
| Radstand | 1114 cm |
| Vorbaulänge | 35 mm |
| Kurbellänge | 170 mm |
| Farbe | dunkelblau |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 160 mm |
| Gänge | 1x12 |
| Rahmengrössen | S M L XL |
| Steuersatz | FSA NO.57, 1 1/8" / 1.5" |
| Bremshebel | SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV |
| Kette | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Laufradgrösse | 29" |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Fahrradtyp | Mountain Bikes |
| Federweg Gabel | 100 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Hardtail |
| Innenlager | SHIMANO BB-MT800 BSA 73 mm |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Marke | BIXS |
| Alter/Körpergrösse | 149-163 cm |
| Modelljahr | 2023 |
| Pedal | WELLGO WPD-823 |
| Barcode | 7613019534744 |
| Spacer | 2x10 mm |
| Kettenlinie | 52 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12x148 mm BOOST |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 200 mm, M: 250 mm, L: 290 mm, XL: 300 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 32T |
| Reifenfreiheit | 63 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | BIXS, LENGTH: 177 mm, THREAD: M12x1.5, THREAD LENGTH: 15 mm |
| Lenkerbreite | 760 mm |
| Lenkerhöhe | 25 mm |
| Vorbauwinkel | 0 ° |
| Seriennummer | 0652 |
| Griffe | VELO VLG-1883D2 |
| Tretlager-Standard | BSA 73 mm |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | Hardtail |
|---|---|
| Produktserie: | CORE 200 |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 100 mm |