Ob für den kompromisslosen Renneinsatz, als zuverlässiger Begleiter auf einer kurzen Feierabendrunde oder als treues Trainingsgerät – das Core ist sehr vielseitig und erfüllt je nach Ausstattung viele Bedürfnisse.
1.603,00 CHF*
% 2.290,00 CHF* (30% gespart)Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-2067-254-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS CORE 200 schwarz-grau"
Die CORE-Serie hat ihre Wurzeln im Ursprung des Mountainbike-Sports. Mit Hardtails hat alles begonnen und Hardtails sind nach wie vor aktuell. Ob für den kompromisslosen Rennsport, die Feierabendrunde auf den heimischen Trails oder für den Ausflug mit der Familie, diese Bikes machen ordentlich Spass. Das langjährige Engagement von BIXS im Rennsport hat in der DNA der CORE-Serie deutliche Spuren hinterlassen. Die zeitlosen 29-Zoll-Modelle gibt es in verschiedenen Ausstattungen und zu jedem Budget passend.
Spezifikationen:
| Zielgruppe | Unisex |
| Design | black-grey |
| Einsatzbereich | Hardtail |
| Grösse | S |
| Produktserien | CORE |
| Nettogewicht | 11.5 |
| Rahmen | SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148x12 mm BOOST, HARDTAIL 29" |
| Gabel | ROCK SHOX REBA RL 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15x110 mm AXLE, 100 mm TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH |
| Kassette | SUNRACE CS-MZ800, 11-51 THEETH, 12-SPEED |
| Bremsen | SHIMANO XT BR-M8100, HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180 mm, R:180 mm ROTORS |
| Felgen | ALEXRIMS MD-30, 30 mm INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO XT HB-M8110-B, 32 HOLES, 15x110 mm THRU AXLE |
| Nabe hinten | NOVATEC D462SB-SL, 32 HOLES, HG BODY, 12x148 mm BOOST THRU AXLE |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29x2.35" |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29x2.35" |
| Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8 mm CLAMP |
| Lenker | BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760 mm, 9°ANGLE, 25 mm RISE, 31.8 mm |
| Sattelstütze | BIXS SP-719, S & M: 350 mm, OTHERS: 400 mm, 31.6 mm |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Gänge | 1x12 |
| Rahmengrössen | S M L XL |
| Steuersatz | FSA NO.57, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 5.3 mm TOP COVER |
| Bremshebel | SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV |
| Kette | SHIMANO CN-M8100 12-Speed |
| Laufradgrösse | 29" |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Fahrradtyp | Mountain Bikes |
| Federweg Gabel | 100 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Hardtail |
| Innenlager | SHIMANO BB-MT800 |
| Marke | BIXS |
| Modelljahr | 2022 |
| Pedal | WELLGO WPD-823, WITH CLEAT |
| Barcode | 7613019523373 |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | Hardtail |
|---|---|
| Produktserie: | CORE 200 |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 100 mm |