Das neue BiXS LANE E-Bike E16 ist die Definition von Freeride. Das robuste Set-up; kombiniert mit entsprechender Geometrie; ist perfekt auf progressive Trails und artgerechten Fahrstil ausgelegt. Bergauf geht es dank des Yamaha-PW-X3-Motors komfortabel
6.990,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-3002-224-S
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS E-Bike LANE E16 dunkelgrau-orange"
Lane-E16 Orange - Anthrazit
Das LANE-E ist die Definition von Freeride. Das robuste Set-up, kombiniert mit moderner Geometrie, ist perfekt auf progressive Trails und radikalen Fahrstil ausgelegt. Bergauf geht es dank des Yamaha PW-X3-Motors komfortabel wie im Shuttle.
Spezifikationen Lane-E16
| Rahmen | E-ENDURO GEOMETRY, ALLOY 6061, 160MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29" |
| Gabel | FOX 38 FLOAT PERFORMANCE, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 170MM, 3-POS. LEVER |
| Motor | YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT |
| Batterien | SIMPLO, 36V, 630WH |
| Display | YAMAHA DISPLAY X |
| Dämpfer | FOX FLOAT X2 PERFORMANCE, 2 POSITION LEVER, 205X65, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV |
| Kurbelgarnitur | FSA CK762 WIDER, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
| Kette | KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST |
| Bremsen | SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS |
| Bremshebel | SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV |
| Nabe vorne | DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1700, 15X110MM THRU AXLE |
| Nabe hinten | DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1700, 12X148MM BOOST, THRU AXLE |
| Vorderreifen | ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC |
| Hinterreifen | ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC |
| Vorbau | RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP |
| Lenker | RACE FACE TURBINE R, 780MM/800MM, 35MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM |
| Steuersatz | ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV SI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 175MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM |
| Sattel | ERGON SM10 E-MOUNTAIN |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Rahmengrösse | 390 | 430 | 475 | 500 |
| B | Oberrohr horizontal | 586 | 602 | 618 | 644 |
| C | Steuerrohr | 110 | 115 | 120 | 125 |
| D | Ketttenstreben | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E | Sitzwinkel Grad | 76 | 76 | 76 | 76 |
| F | Steuerrohrwinkel Grad | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Radstand | 1213 | 1230 | 1248 | 1275 |
| H | Vorbau | 35 | 35 | 35 | 50 |
| I | Stack | 627 | 631 | 636 | 640 |
| J | Reach | 430 | 445 | 460 | 485 |
| K | Tretlagerhöhe | 355 | 355 | 355 | 355 |
| L | Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 |

Eigenschaften
| Einsatzbereich: | E-Enduro |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 29" |
| Motor: | Yamaha PW-X 3 |
| Produktserie: | LANE-E |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 630 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 170 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 160 mm |
| Schaltung: | 1x12 |