Das BiXS E-Bike LANE EX mit der Technische Lösungen aus dem Rennsport; gepaart mit 630-Wh-Batterie-Support; erlauben dir grenzenlose Fantasie bei der Trail-Auswahl. Ordnung und Ruhe am Cockpit sorgen für den nötigen Fokus
7.990,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-3001-186-S
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS E-Bike LANE EX silber-dunkelgrau"
LANE EX silber-dunkelgrau
Das LANE-E ist die Definition von Freeride. Das robuste Set-up, kombiniert mit moderner Geometrie, ist perfekt auf progressive Trails und radikalen Fahrstil ausgelegt. Bergauf geht es dank des Yamaha PW-X3-Motors komfortabel wie im Shuttle.
Spezifikationen Lane-EX
| Rahmen | E-ENDURO GEOMETRY, ALLOY 6061, 160MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29" |
| Gabel | FOX 38 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP2, TRAVEL: 170MM, 4-WAY ADJUSTABILITY |
| Motor | YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT |
| Batterien | SIMPLO, 36V, 630WH |
| Display | YAMAHA DISPLAY X |
| Dämpfer | FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA, 2 POSITION LEVER, 205X65, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM |
| Schaltwerk | SRAM X01 EAGLE AXS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SRAM EC AXS CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED |
| Kurbelgarnitur | SRAM EX1 EAGLE X-SYNC, 34 TEETH |
| Kassette | SRAM XG-1275 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED |
| Kette | SRAM CN-SX EAGLE |
| Bremsen | MAGURA MT7, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, F:220MM, R:203MM ROTORS |
| Bremshebel | MAGURA MT7, 1-FINGER HC ALUMINIUM LEVER BLADE |
| Nabe vorne | DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 15X110MM THRU AXLE |
| Nabe hinten | DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 12X148MM BOOST, THRU AXLE |
| Vorderreifen | ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC |
| Hinterreifen | ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC |
| Vorbau | FASERWERK FULL CARBON COCKPIT |
| Lenker | FASERWERK FULL CARBON COCKPIT, 800MM, 9° ANGLE, 15MM RISE |
| Steuersatz | ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK |
| Sattelstütze | ROCK SHOX REVERB AXS, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, WIRELESS REMOTE, 31.6MM |
| Sattel | ERGON SM10 E-MOUNTAIN |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Rahmengrösse | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Oberrohr horizontal | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Steuerrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Ketttenstreben | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Sitzwinkel Grad | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Steuerrohrwinkel Grad | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Radstand | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Vorbau | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Stack | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Reach | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerhöhe | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Kurbellänge | 270 | 270 | 270 | 270 |

Eigenschaften
| Einsatzbereich: | E-Enduro |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 29" |
| Motor: | Yamaha PW-X 3 |
| Produktserie: | LANE-E |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 630 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 170 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 160 mm |
| Schaltung: | 1x12 |