Mit dem BiXS E-Bike PEAK E14 sind die Technische Trails in grossen Höhen und auf entlegenen Gipfeln ein Ziel; wenn du dich für das PEAK-E entscheidest. Das neue PEAK-E basiert auf dem neuen LANE-E und wurde als leichteres Paket genau für solche ...
4.990,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-3006-630-M
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS E-Bike PEAK E14 purple-anthracite"
Peak-E14 purple/anthrazit
Technische Trails in grossen Höhen und auf entlegenen Gipfeln sind dein Ziel, wenn du dich für das Peak-E entscheidest. Das Peak-E basiert auf dem Lane-E und wurde als leichteres Paket genau für solche Missionen konzipiert. Das Peak-E steht für Free Touring wie kein anderes Bike. Genau wie beim Lane-E unterstützt dich der starke Yamaha-PWX3-Motor zusammen mit einer 630-Wh-Batterie, um neue Ziele und epische Trails zu erreichen.
Spezifikationen Peak-E14
| Rahmen | E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 140MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29" |
| Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 150MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK |
| Motor | YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT |
| Batterien | SIMPLO, 36V, 630WH |
| Display | YAMAHA Display A |
| Dämpfer | ROCK SHOX DELUX SELECT+ RT, LEVER, 185X55MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV |
| Kurbelgarnitur | FSA CK320, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
| Kette | KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS |
| Bremshebel | SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV |
| Nabe vorne | SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE |
| Nabe hinten | SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE |
| Vorderreifen | ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.6" |
| Hinterreifen | ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.6" |
| Vorbau | BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM |
| Steuersatz | ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, WESTY LEVER REMOTE, 31.6MM |
| Sattel | BIXS VL-3575 |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Rahmengrösse | 390 | 430 | 475 | 500 |
| B | Oberrohr horizontal | 586 | 602 | 618 | 644 |
| C | Steuerrohr | 110 | 115 | 120 | 125 |
| D | Ketttenstreben | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E | Sitzwinkel Grad | 76 | 76 | 76 | 76 |
| F | Steuerrohrwinkel Grad | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Radstand | 1207 | 1224 | 1241 | 1268 |
| H | Vorbau | 35 | 35 | 35 | 35 |
| I | Stack | 627 | 631 | 636 | 640 |
| J | Reach | 430 | 445 | 460 | 485 |
| K | Tretlagerhöhe | 355 | 355 | 355 | 355 |
| L | Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 |

Eigenschaften
| Einsatzbereich: | E-Trail |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 29" |
| Motor: | Yamaha PW-X 3 |
| Produktserie: | PEAK-E |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 630 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 150 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 140 mm |
| Schaltung: | 1x12 |