Mit BiXS Lane, nach rauf kommt runter. Und genau darum geht es hier. Wie unvernünftig dabei deine Linienwahl ist; entscheidest nur du. Denn das LANE ist down for anything!
6.990,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-4002-003-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS LANE 160 schwarz metallic"
Lane 160
Nach rauf kommt runter. Und genau darum geht es hier. Wie unvernünftig dabei deine Linienwahl ist, entscheidest nur du. Denn das LANE ist down for anything! Und das zieht sich durch die ganze Linie hindurch. Fahrwerk, Räder und Tubeless-Reifen sind gemacht für harte Impacts und radikale Linien. Das LANE lässt sich durch nichts beirren und behält seine Laufruhe dank harmonischer Abstimmung von Kinematik und Geometrie bergab und wenn es sein muss auch wieder bergauf. Der von Grund auf neu entwickelte Rahmen bietet pure Performance und die richtige Menge an Progressivität.
Spezifikationen Lane 160
| Rahmen | LANE CARBON FULLSUSPENSION, 160MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | FOX 38 FLOAT PERFORMANCE ELITE GRIP2, 170MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | FOX FLOAT X2 PERFORMANCE, 2 POSITION LEVER, 230X65MM |
| Schaltwerk | SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE, 12-SPEED |
| Schalthebel | SRAM AXS CONTROLLER |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX EAGLE T-TYPE, CL55, DUB, S: 30T, M-XL: 32T |
| Kassette | SRAM XS-1275 T-TYPE, 10-52T |
| Kette | SRAM GX T-TYPE |
| Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100, BR-M8120 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 203/180MM |
| Wheelset | DT SWISS E 1900 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | ONZA AQUILA, 29X2.5", TRC |
| Hinterreifen | ONZA AQUILA, 29X2.5", TRC |
| Vorbau | RACE FACE AEFFECT R 35, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | RACE FACE TURBINE R 35, 20MM RISE, S & M: 7 80MM, L & XL: 800MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV INTEGRA, Ø31.6MM, S: 125MM, M: 150MM, L : 175MM, XL: 175MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Gewicht | 15.1 KG |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
| A | Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
| B | Stack | 619 | 628 | 642 | 660 |
| C | Top Tube | 554 | 587 | 622 | 661 |
| D | Seat Tube | 370 | 400 | 430 | 490 |
| E | Head Tube | 90 | 100 | 115 | 135 |
| F | Fork Length | 582 | 582 | 582 | 582 |
| G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H | Chainstay | 440 | 440 | 440 | 450 |
| I | Seat Angle | 77.8 | 77.7 | 77.5 | 77.1 |
| J | Head Tube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| K | BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L | BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 |
| M | Wheelbase | 1188 | 1223 | 1259 | 1308 |
| Stem Length | 35 | 35 | 35 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
| Rahmengrösse | S | M | L | XL |

Eigenschaften
| Rahmenmaterial: | Carbon |
|---|---|
| Gabel Federweg (mm): | 170 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 160 mm |
| Schaltung: | 1x12 |