4.990,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktinformationen "BiXS E-Bike PEAK E14 blau"
Peak-E14 blau
Technische Trails in grossen Höhen und auf entlegenen Gipfeln sind dein Ziel, wenn du dich für das Peak-E entscheidest. Das Peak-E basiert auf dem Lane-E und wurde als leichteres Paket genau für solche Missionen konzipiert. Das Peak-E steht für Free Touring wie kein anderes Bike. Genau wie beim Lane-E unterstützt dich der starke Yamaha-PWX3-Motor zusammen mit einer 630-Wh-Batterie, um neue Ziele und epische Trails zu erreichen.
Spezifikationen Peak-E14
| Rahmen | E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 140mm TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148x12mm BOOST, 29" |
| Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15x110mm AXLE, TAPERED, 150mm TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK |
| Motor | YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT |
| Batterien | SIMPLO, 36V, 630Wh |
| Display | YAMAHA Display A |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Dämpfer | ROCK SHOX DELUX SELECT+ RT, LEVER, 185x55mm, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20mmx8mm |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV |
| Kurbelgarnitur | FSA CK320, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
| Kette | KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203mm, R:203mm ROTORS |
| Bremshebel | SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV |
| Nabe vorne | SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 15x110mm THRU AXLE |
| Nabe hinten | SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 12x148mm BOOST, THRU AXLE |
| Vorderreifen | ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29x2.5",GRC, SKINWALL |
| Hinterreifen | ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29x2.5",GRC, SKINWALL |
| Vorbau | BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM |
| Steuersatz | ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEi, S: 100mm, M: 125mm, L: 150mm, XL: 170mm TRAVEL, WESTY LEVER REMOTE, 31.6mm |
| Sattel | BIXS VL-3575 |
| Gewicht | 26.4 KG |
Geometrie
| Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| S | 390 | 586 | 110 | 450 | 76° | 65° | 1207 | 35 | 627 | 430 | 355 | 165 |
| M | 430 | 602 | 115 | 450 | 76° | 65° | 1224 | 35 | 631 | 445 | 355 | 165 |
| L | 475 | 618 | 120 | 450 | 76° | 65° | 1241 | 35 | 636 | 460 | 355 | 165 |
| XL | 500 | 644 | 125 | 450 | 76° | 65° | 1268 | 35 | 640 | 485 | 355 | 165 |

A Rahmengrösse
B Oberrohr horizontal mm
C Steuerrohr mm
D Kettenstreben mm
E Sitzwinkel Grad
F Steuerrohrwinkel Grad
G Radstand mm
H Vorbau mm
I Stack mm
J Reach mm
K Tretlagerhöhe mm
L Kurbellänge mm
| Einsatzbereich: | E-Trail |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 29" |
| Motor: | Yamaha PW-X 3 |
| Produktserie: | PEAK-E |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 630 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 150 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 140 mm |
| Schaltung: | 1x12 |