Entdecke deinen Flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP8-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt. Lass dich in den Flow-Zustand versetzen und geniesse die ausgewogenen
7.990,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-221202-99-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS SIGN E13 chrome grey black"
Beschreibung
Entdecke deinen Flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP8-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt. Lass dich in den Flow-Zustand versetzen und geniesse die ausgewogenen Fahreigenschaften des Sign-E.
Spezifikationen:
| Design | chrome grey-black |
| Einsatzbereich | E-Trail |
| Produktserien | SIGN-E |
| Nettogewicht | 18.9 |
| Rahmen | SIGN-E CARBON FULLSUSPENSION, 130 mm TRAVEL, 12x148 mm |
| Gabel | FOX 36 FLOAT PERFORMANCE ELITE GRIP X, 15x110 mm |
| Dämpfer | FOX FLOAT PERFORMANCE ELITE, 2POSITION LEVER |
| Motor | SHIMANO EP801 85Nm |
| Batterien | DARFON FULL INTEGRATED, RANGE EXTENDER CAPABLE FOR SIZE M, L , XL |
| Display | SHIMANO SC-EN600 |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8260-SGS, 12-SPEED, Di2 FREE SHIFT |
| Schalthebel | SHIMANO XT SW-M8250-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-M8150, SM-CRE80-12-B, 34T |
| Kassette | SHIMANO XT CS-M8200-12, 10-51T |
| Bremsen | SHIMANO XT BL-M8200, BR-M8220 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL800, CENTER LOCK, 203/203 mm |
| Wheelset | DT SWISS HX 1700 SPLINE, 30 mm INNER WIDTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Vorderreifen | ONZA PORCUPINE TRAIL, 29x2.4", TRC, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | ONZA PORCUPINE TRAIL, 29x2.4", TRC, TUBELESS READY |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 35 mm CLAMP |
| Sattel | FIZIK TERRA RIDON X5 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE K-STANDARD 160 LUX |
| Einbauhöhe der Gabel | 554 mm |
| Gabel Offset | 44 mm |
| Tretlagerhöhe | 341 mm |
| Farbe | silber-schwarz |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 200 mm |
| Gänge | 1x12 |
| Rahmengrössen | S M L XL |
| Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.545 |
| Kette | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Laufradgrösse | 29" |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Federweg Gabel | 140 mm |
| Federweg Hinterbau | 130 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | E-Fully |
| GPS-Modul | Ohne |
| Gewicht | 18.9 kg |
| Marke | BIXS |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Unterstützungsstufen | PROFILE 1: WALK, ECO, TRAIL, BOOST / PROFILE 2: WALK, UP TO 15 MODI |
| Rücklicht | INFINI OLA 6 MODES BATTERY LIGHT |
| Kettenführung | SHIMANO CD-EM800, 34-38T |
| Gebrauchsklasse | 4 |
| Spacer | INCLUDED IN HEADSET |
| Dämpfer-Aufnahme | STANDARD / STANDARD |
| Dämpfer-Hub | 55 mm |
| Dämpfer-Hardware | 30/20x8 mm |
| Dämpfer-Einbaulänge | 210 mm |
| Kettenlinie | 55 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12x148 mm BOOST |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 200 mm, M: 240 mm, L: 280 mm, XL: 300 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 36T |
| Reifenfreiheit | 64 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Steckachse Hinten | SRAM, LENGTH: 180 mm, THREAD: M12x1.0, THREAD LENGTH: 13 mm |
| Seriennummer | 2212 |
| Griffe | ERGON GD10 EVO SLIM |
| Batteriekapazität | 400 Wh 36 V 11.1 Ah |
| Ladegerät | DARFON 4-5.6A |
| Kettenführungs-Standard | MOTORMONTAGE |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | E-Trail |
|---|---|
| Motor: | Shimano EP801 |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 400 Wh |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Gabel Federweg (mm): | 140 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 130 mm |
Datenblätter
1