Entdecke mit deinen BIXS SIGN E43 flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP801-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt
Produktnummer:
101-506-4117-815-M
Beschreibung
Produktinformationen "BIXS SIGN-E43 metallic pistacchi"
Entdecke mit deinen BIXS SIGN E43 flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP801-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt. Lass dich in den Flow-Zustand versetzen und geniesse die ausgewogenen Fahreigenschaften des Sign-E.
| Rahmen | SIGN-E PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 130MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | ROCK SHOX 35 GOLD RL, 140MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE SELECT+, 2 POSITION LEVER, 210X55MM |
| Motor | SHIMANO EP801, 85NM |
| Batterien | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | SHIMANO SC-EN600 |
| Schaltwerk | SHIMANO SLX RD-M7100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO SLX SL-M7100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE80-12, CL55, 34T |
| Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
| Bremsen | SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6120 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 203/203MM |
| Felgen | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC600-MS-B, 32 HOLES |
| Vorderreifen | SCHWALBE NOBBY NIC EVO, 29X2.6", SUPER TRAIL, ADDIX SPEED, 29X2.6" |
| Hinterreifen | SCHWALBE NOBBY NIC EVO, 29X2.6", SUPER TRAIL, ADDIX SPEED, 29X2.6" |
| Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 780MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-SI, Ø30.9MM, S: 75MM, M: 100MM, L: 125MM, XL: 150MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-110, 110 LUX |
| Rücklicht | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | E-Trail |
|---|---|
| Motor: | Shimano EP 801 |
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 600 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 140 mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 130 mm |
| Schaltung: | 1x12 |
Datenblätter
1