4.500,00 CHF*
% 5.190,00 CHF* (13.29% gespart)Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-4118-730-M
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS SIGN-E53 metallic olive"
Entdecke deinen Flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP600-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt. Lass dich in den Flow-Zustand versetzen und geniesse die ausgewogenen Fahreigenschaften des Sign-E.
Spezifikationen Sign-E53
Rahmen | SIGN-E PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 130MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER TK , 140MM TRAVEL, 15X110MM |
Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE SELECT, 210X55MM |
Motor | SHIMANO EP600, 85NM |
Batterien | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
Display | SHIMANO SC-EN500 |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-12, CL55, 36T |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 203/203MM |
Felgen | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX SPEED |
Hinterreifen | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX SPEED |
Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 780MM |
Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, Ø30.9MM, S: 75MM, M: 100MM, L: 125MM, XL: 150MM |
Sattel | BIXS VL-4432 |
Scheinwerfer | LITEMOVE SE-110, 110 LUX |
Rücklicht | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
S | M | L | XL | ||
A | Reach | 425 | 450 | 470 | 490 |
B | Stack | 618 | 618 | 627 | 645 |
C | Top Tube | 579 | 604 | 626 | 650 |
D | Seat Tube | 400 | 440 | 470 | 510 |
E | Head Tube | 110 | 110 | 120 | 140 |
F | Fork Length | 551 | 551 | 551 | 551 |
G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
H | Chainstay | 450 | 450 | 450 | 450 |
I | Seat Angle | 76 | 76 | 76 | 76 |
J | Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
K | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
L | BB Height | 343 | 343 | 343 | 343 |
M | Wheelbase | 1187 | 1212 | 1236 | 1265 |
Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 |

Eigenschaften
Einsatzbereich: | E-Trail |
---|---|
Laufradgrösse:: | 29" |
Produktserie: | SIGN-E |
Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
Akkukapazität (Wh): | 600 Wh |
Rahmenmaterial: | Alu |
Gabel Federweg (mm): | 140 mm |
Dämpfer Federweg (mm): | 130 mm |
Schaltung: | 1x12 |
Welche Grösse passt mir?
159 – 178 cm: M
Geometrie:
Grösse | S | M | L | XL | |
A | Rahmengrösse mm | 372 | 413 | 456 | 473 |
B | Oberrohr horizontal mm | 566 | 592 | 618 | 644 |
C | Steuerrohr mm | 95 | 100 | 120 | 140 |
D | Kettenstreben mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
E | Sitzwinkel Grad | 76° | 76° | 76° | 76° |
F | Steuerrohrwinkel Grad | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
G | Radstand mm | 1178 | 1205 | 1234 | 1262 |
H | Vorbau mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
I | Stack mm | 606 | 611 | 629 | 647 |
J | Reach mm | 425 | 450 | 470 | 490 |
K | Tretlagerhöhe mm | 340 | 340 | 340 | 340 |
L | Kurbellänge mm | 165 | 165 | 165 | 16 |
