Mit BIXS SPLASH E12 raus aus der Stadt, rauf auf den Berg oder ans Ufer des Sees, vielleicht sogar offroad. Das Splash-E ist dein vielseitiger Begleiter und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen.....
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS SPLASH E12"
Raus aus der Stadt, rauf auf den Berg oder ans Ufer des Sees, vielleicht sogar offroad. Das Splash-E ist dein vielseitiger Begleiter und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Der kraftvolle Shimano-Motor steht dir zur Seite, bekannt für sein natürliches Fahrgefühl. Mit den agilen 27,5-Zoll-Rädern und dem geschickt geknickten Oberrohr punktet das Bike durch eine niedrige Überstandshöhe – perfekt für die kleineren Fahrer:innen.
| Rahmen | SPLASH-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | SUNTOUR SF25-XCR34X DS AIR, 120MM TRAVEL, 15X110MM |
| Motor | SHIMANO EP600, 85NM |
| Batterien | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | SHIMANO SC-EN500 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-B, CL53, 34T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
| Bremsscheiben | FRONT: SHIMANO SM-RT30 CENTER LOCK, 203MM / REAR: SHIMANO RT-EM300 CENTER LOCK, 203MM |
| Felgen | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES |
| Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, 27.5X2.6", ADDIX |
| Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, 27.5X2.6", ADDIX |
| Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, S & M: 3 50MM, L & X L: 400MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-70, 70 LUX |
| Rücklicht | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
Eigenschaften
| Motor: | Shimano EP600 |
|---|---|
| Motorleistung (Nm): | 85 Nm |
| Akkukapazität (Wh): | 600 Wh |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 120 mm |
Datenblätter
1