Das SPLASH EQ bringt alles mit, was du für den Alltag brauchst: Gepäckträger, Licht, Federgabel und ganze 24 Gänge.
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS SPLASH EQ dunkelgrün matt"
Das SPLASH EQ bringt alles mit, was du für den Alltag brauchst: Gepäckträger, Licht, Federgabel und ganze 24 Gänge.
Spezifikationen:
| Zielgruppe | Unisex |
| Design | metallic dark forest |
| Einsatzbereich | Hardtail |
| Grösse | XS |
| Produktserien | SPLASH |
| Nettogewicht | 16.9 |
| Rahmen | SPLASH PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 5x135 mm |
| Gabel | SUNTOUR SF22-NVX30 COIL, 5x100 mm |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO CUES FC-U6000-1, 32T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, XS: 180/160 mm, S-L: 180/180 mm |
| Felgen | ALEXRIMS MD19, 19 mm INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO DH-3D37-QR DYNAMO HUB, 6 V, 3 W, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE BIG BEN K-GUARD, 27.5x1.95" |
| Hinterreifen | SCHWALBE BIG BEN K-GUARD, 27.5x1.95" |
| Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 31.8 mm CLAMP |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø31.6 mm, 300 mm |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Scheinwerfer | TRELOCK LS-383 VEO 50 LUX STANDLIGHT AUTOMATIC |
| Gepäckträger | RACKTIME ECO, BIXS CUSTOM, SNAP-IT SYSTEM |
| Schutzbleche | BIXS CC-049 ALLOY, 61 mm WIDE |
| Reach | 374 mm |
| Stack | 591 mm |
| Oberrohrlänge | 550 mm |
| Sitzrohrlänge | 350 mm |
| Steuerrohrlänge | 105 mm |
| Einbauhöhe der Gabel | 507 mm |
| Gabel Offset | 42 mm |
| Kettenstrebenlänge | 440 mm |
| Sitzwinkel | 73.3 ° |
| Steuerrohrwinkel | 68 ° |
| Tretlagerabsenkung | 37 mm |
| Tretlagerhöhe | 307 mm |
| Radstand | 1087 cm |
| Vorbaulänge | 35 mm |
| Kurbellänge | 170 mm |
| Farbe | dunkelgrün metallic |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 160 mm |
| Gänge | 1x10 |
| Rahmengrössen | XS S M L |
| Steuersatz | FSA NO.57B-1, 1-1/8" |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Laufradgrösse | 27.5" |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Fahrradtyp | MTB Hardtail |
| Federweg Gabel | 100 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Hardtail |
| Innenlager | SHIMANO BB-UR400 BSA 68 mm |
| Marke | BIXS |
| Alter/Körpergrösse | 135-153 cm |
| Modelljahr | 2024 |
| Pedal | VP-872N |
| Rücklicht | TRELOCK LS-613 DUO FLAT, STANDLIGHT AUTOMATIC |
| Barcode | 7613019543159 |
| Gebrauchsklasse | 2 |
| Spacer | 2x10 mm |
| Kettenlinie | 52 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 5x135 mm |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | XS: 300 mm, S: 300 mm, M: 300 mm, L: 300 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 32T |
| Reifenfreiheit | 64 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | SHIMANO QUICK RELEASE 170 mm |
| Lenkerbreite | 720 mm |
| Lenkerhöhe | 25 mm |
| Vorbauwinkel | 0 ° |
| Seriennummer | 1031 |
| Schloss | TRELOCK RS 351 P-O-C AZ |
| Ständer | PLETSCHER OPTIMA FLEX |
| Griffe | VELO, VLG-1879D2 |
| Tretlager-Standard | BSA 68 mm |
Eigenschaften
| Laufradgrösse:: | 27.5" |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 100 mm |