Die SPLASH Serie fährt sich, wie der Name verlauten lässt, äusserst spritzig. Dank der 27.5-Zoll-Laufräder ziehen diese Hardtails um engste Kurven. Trotz des attraktiven Preises sind alle Modelle mit 100-Millimeter-Federgabeln bestückt
Produktnummer:
101-506-3096-350-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS SPLASH EQ rot metallic"
Die SPLASH Serie fährt sich, wie der Name verlauten lässt, äusserst spritzig. Dank der 27.5-Zoll-Laufräder ziehen diese Hardtails um engste Kurven. Trotz des attraktiven Preises sind alle Modelle mit 100-Millimeter-Federgabeln bestückt. Die kleinere Dimension der Räder ist ideal für Kinder und Jugendliche und gewährt mehr Bewegungsfreiheit. Die robuste Verarbeitung hält deren Behandlung locker aus. Schaltungen mit bis zu 24 Gängen helfen, steilere Anstiege zu meistern, sei es auf Forststrassen oder einfachen Trails. Diese Modelle sprechen neben Einsteigern auch Genuss- und Gelegenheitsbiker an.
Spezifikationen:
| Zielgruppe | Unisex |
| Design | grey-black |
| Einsatzbereich | Hardtail |
| Grösse | XS |
| Produktserien | SPLASH |
| Rahmen | SPLASH PREMIUM, ALLOY HARDTAIL, 5x135 mm |
| Gabel | SUNTOUR SF23-XCM32 DS HLO, COIL SPRING, 5x100 mm |
| Schaltwerk | SHIMANO ACERA RD-M360 SGS, 8-SPEED |
| Umwerfer | SHIMANO FD-M313, DOWN SWING, 34.9 mm CLAMP |
| Schalthebel | SHIMANO SL-M315 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO TOURNEY FC-TX801, 42-32-22T |
| Kassette | SHIMANO CS-HG31, 11-34T |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT56, CENTER LOCK, 180/160 mm |
| Felgen | ALEXRIMS MD-19, 19 mm INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 32 HOLES |
| Nabe hinten | KT MD4R, 32 HOLES, 10 SPEED FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE BIG BEN, 27.5x1.95" |
| Hinterreifen | SCHWALBE BIG BEN, 27.5x1.95" |
| Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 31.8 mm CLAMP |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, 31.6 mm, 300 mm |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Scheinwerfer | TRELOCK LS-383 LED 50 LUX STANDLIGHT AUTOMATIC |
| Gepäckträger | RACKTIME ECO, BIXS CUSTOM, SNAP-IT SYSTEM |
| Schutzbleche | BIXS CC-049 ALLOY, 61 mm WIDE |
| Reach | 367 mm |
| Stack | 596 mm |
| Oberrohrlänge | 550 mm |
| Sitzrohrlänge | 350 mm |
| Steuerrohrlänge | 105 mm |
| Einbauhöhe der Gabel | 495 mm |
| Gabel Offset | 46 mm |
| Kettenstrebenlänge | 460 mm |
| Sitzwinkel | 73 ° |
| Steuerrohrwinkel | 69 ° |
| Tretlagerabsenkung | 53 mm |
| Tretlagerhöhe | 300 mm |
| Radstand | 1083 cm |
| Vorbaulänge | 35 mm |
| Kurbellänge | 170 mm |
| Farbe | grau-schwarz |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 160 mm |
| Gänge | 3x8 |
| Rahmengrössen | XS S M L |
| Steuersatz | FSA NO.57B-1, 1 1/8" / 1.5" FOR 1-1/8" STEERER |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
| Kette | SHIMANO CN-HG40 |
| Laufradgrösse | 27.5" |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Fahrradtyp | Mountain Bikes |
| Federweg Gabel | 100 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Hardtail |
| Innenlager | SHIMANO BB-UN300, BSA 68 mm |
| Gewicht | 16.2 kg |
| Marke | BIXS |
| Alter/Körpergrösse | 135-153 cm |
| Modelljahr | 2023 |
| Dynamo | SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR |
| Pedal | VP 872N |
| Rücklicht | TRELOCK LS-613 DUO FLAT, STANDLIGHT AUTOMATIC |
| Barcode | 7613019535437 |
| Spacer | 2x10 mm |
| Kettenlinie | 52 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 5x135 mm |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | XS: 300 mm, S: 300 mm, M: 300 mm, L: 300 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 42T |
| Reifenfreiheit | 64 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | SHIMANO QICK RELEASE 170 mm |
| Lenkerbreite | 740 mm |
| Lenkerhöhe | 25 mm |
| Vorbauwinkel | 0 ° |
| Seriennummer | 1023 |
| Schloss | TRELOCK RS 351 P-O-C AZ |
| Ständer | PLETSCHER OPTIMA FLEX |
| Griffe | VELO VLG-1883D2 |
| Tretlager-Standard | BSA 68 mm |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | Jugendvelo |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 27.5" |
| Rahmenmaterial: | Alu |
| Gabel Federweg (mm): | 100 mm |