Erlebe grenzenlose Freiheit– mit dem Traverse. Sein robuster Alurahmen mit optimierter Trail-Geometrie und zahlreichen Befestigungspunkten bietet maximale Kontrolle und Funktionalität bei cleanem Look. Mit Reifenfreiheit von bis 50mm rollst du
2.690,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit nach Rücksprache
Produktnummer:
101-506-091202-09-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS Traverse 1"
Erlebe grenzenlose Freiheit– mit dem Traverse. Sein robuster Alurahmen mit optimierter Trail-Geometrie und zahlreichen Befestigungspunkten bietet maximale Kontrolle und Funktionalität bei cleanem Look. Mit Reifenfreiheit von bis 50mm rollst du komfortabel, selbst auf anspruchsvollstem Terrain. Im Alltag überzeugt das Traverse mit optionalem Gepäckträger-Schutzblech-System zur Nutzung verschiedener Taschen.
Farbe | hellgrau |
Design | WARM GREY |
Einsatzbereich | Gravel / Adventure |
Grösse | M |
Produktserien | TRAVERSE |
Nettogewicht | 10.9 |
Bremsaufnahme | FLAT MOUNT 160 mm mit 25 mm Schrauben |
Gänge | 1x12 |
Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12x142 mm |
Rahmengrössen | S M L XL |
Gabel | ROCK SHOX RUDY ULTIMATE XPLR, 12x100 mm |
Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.557 |
Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 mm, DROP 115 mm, 11° OUTSWEEP, S & M: 420 mm, L & XL: 440 mm (GEMESSEN AN DEN HOODS) |
Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO GRX ST-RX820 |
Bremsen | SHIMANO GRX BL-RX820, BR-RX820 |
Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX820-1, 40T |
Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-SI DROPPER POST, ø 30.9 mm, L: 345 mm, Travel: 100 mm |
Sattel | BIXS VL-1C49 |
Kassette | SHIMANO XT CS-M8200-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
Vorderreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700x44C, TUBELESS READY |
Hinterreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700x44C, TUBELESS READY |
Laufradgrösse | 700C |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Federweg Gabel | 40 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Road |
Innenlager | SHIMANO BB-RS501 BSA 68 mm |
Radstand | 1072 cm |
Gewicht | 10.9 kg |
Marke | BIXS |
Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL800, CENTER LOCK 160/160 mm |
Wheelset | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24 mm INNER WIDTH, 25 mm DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
Barcode | 7613019571800 |
Gebrauchsklasse | 2 |
Lenkerband | VELO VLT 5102 |
Einbauhöhe der Gabel | 435 mm |
Gabel Offset | 45 mm |
Tretlagerhöhe | 288 mm |
Spacer | 1x10 mm 2x5 mm |
Kettenlinie | 49.7 mm |
Kompatibilität der Hinterradnabe | 12x142 mm |
Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 240 mm, M: 270 mm, L: 300 mm, XL: 330 mm |
Max. Kettenblattgrösse | SHIMANO: 1x 44T |
Reifenfreiheit | 4845 mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 30.9 mm |
Sattelstützklemme | 34.9 mm |
Sattelstützklemme | 34.9 mm |
Steckachse Hinten | SRAM, LENGTH: 174 mm, THREAD: M12x1.0, THREAD LENGTH: 16 mm |
Kurbellänge | 172.5 mm |
Lenkerbreite | 420 mm |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | Gravel, Trekking |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 28" |
| Produktserie: | TRAVERSE |
| Rahmenmaterial: | Alu |
Datenblätter
1