BiXS Gravel Traverse 1 mit absenkbarer Sattelstütze und Federgabel
2.790,00 CHF*
Beschaffung beim Hersteller 4 Tagen, Lieferzeit 1-2 Tage
Produktnummer:
101-506-5045-813-L
Beschreibung
Produktinformationen "BiXS Traverse 1"
Farbe | grün |
Design | MALACHIT |
Einsatzbereich | Gravel / Performance |
Grösse | L |
Produktserien | TRAVERSE |
Nettogewicht | 11.0 kg |
Bremsaufnahme | FLAT MOUNT 160 mm mit 25 mm Schrauben |
Gänge | 1x12 |
Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
Rahmengrössen | S M L XL |
Gabel | ROCK SHOX RUDY, 12x100 mm |
Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.557 |
Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 mm, DROP 115 mm, 11° OUTSWEEP, S & M: 420 mm, L & XL: 440 mm (GEMESSEN AN DEN HOODS) |
Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO GRX ST-RX820 |
Bremshebel | SHIMANO GRX ST-RX820 |
Bremsen | SHIMANO GRX ST-RX820, BR-RX820 |
Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX820-1, 40T |
Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-SI DROPPER POST, ø 30.9 mm, L: 345 mm, Travel: 100 mm |
Sattel | BIXS VL-1C49 |
Kassette | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
Vorderreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700x42C, TUBELESS READY |
Hinterreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700x42C, TUBELESS READY |
Laufradgrösse | 700C |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Fahrradkategorie | Unisex |
Fahrradtyp | Gravel/Urban |
Federweg Gabel | 30 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Road |
Innenlager | SHIMANO BB-RS501 BSA 68 mm |
Radstand | 1082 cm |
Gewicht | 11 kg |
Marke | BIXS |
Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 160/160 mm |
Wheelset | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24 mm INNER WIDTH, 25 mm DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
Barcode | 7613019550942 |
Gebrauchsklasse | 2 |
Lenkerband | VELO VLT 5102 |
Einbauhöhe der Gabel | 420 mm |
Gabel Offset | 45 mm |
Tretlagerhöhe | 282.5 mm |
Spacer | 1x10 mm 2x5 mm |
Kettenlinie | 49.7 mm |
Kompatibilität der Hinterradnabe | 12x142 mm |
Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 240 mm, M: 270 mm, L: 300 mm, XL: 330 mm |
Max. Kettenblattgrösse | SHIMANO: 1x 44T |
Reifenfreiheit | 4845 mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 30.9 mm |
Sattelstützklemme | 34.9 mm |
Sattelstützklemme | 34.9 mm |
Steckachse Hinten | BIXS, LENGTH: 163.5 mm, THREAD: M12X1.5, THREAD LENGTH: 13.5 mm |
Kurbellänge | 172 mm |
Lenkerbreite | 440 mm |
Oberrohrlänge | 578 mm |
Reach | 418 mm |
Sitzrohrlänge | 510 mm |
Sitzwinkel | 75 ° |
Stack | 597 mm |
Steuerrohrlänge | 150 mm |
Steuerrohrwinkel | 70 ° |
Tretlagerabsenkung | 75 mm |
Vorbaulänge | 80 mm |
Vorbauwinkel | -6 ° |
Seriennummer | 0911 |
Sattelstützklemme | 34.9 mm |
Tretlager-Standard | BSA 68 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm |
Eigenschaften
| Einsatzbereich: | Gravel, Trekking |
|---|---|
| Laufradgrösse:: | 28" |
| Produktserie: | TRAVERSE |
| Rahmenmaterial: | Alu |